| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MACD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RSI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| STOCH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WILL %R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CCI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Thursday, August 13, 2026 12:31 PM
The above button links to Coinbase. Yahoo Finance is not a broker-dealer or investment adviser and does not offer securities or cryptocurrencies for sale or facilitate trading. Coinbase pays us for ...
|
|
Thursday, August 13, 2026 08:05 AM
Robinhood stock (NASDAQ: HOOD) crossed $100 Wednesday after Goldman Sachs raised its price target to $123 off July 2026 operating data, and Robinhood Ventures Fund II (RVII) began NYSE trading.
|
|
Thursday, August 13, 2026 07:48 AM
Robinhood Markets Inc. HOOD stock gained momentum on Thursday after the trading debut of Robinhood Ventures Fund II on the New York Stock Exchange under the ticker symbol RVII. The Nasdaq is up 1.19% ...
|
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/26 | 24.49 | 24.65 | 23.60 | 23.60 | 436,114 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|