| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MACD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RSI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| STOCH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WILL %R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CCI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Saturday, June 20, 2026 05:35 PM
Skyline Builders Group Holding Limited (Nasdaq: SKBL) today announced it will change its Nasdaq ticker symbol from SKBL to KAZR, effective ...
|
|
Friday, May 01, 2026 02:34 PM
Kaz Resources, a new entity formed from the merger of Skyline Builders and Cove Kaz Capital, is set to list on Nasdaq to develop a $1.6 billion tungsten project in Kazakhstan. The venture has drawn ...
|
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/26 | 2.91 | 2.9859 | 2.8085 | 2.875 | 84,245 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|