5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly |
---|---|---|---|---|
NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | SELL | BUY |
5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
---|---|---|---|---|---|
MA5 | 9.35▼ | 9.34▼ | 9.39▼ | 9.30▼ | 9.25▼ |
MA10 | 9.36▼ | 9.37▼ | 9.38▼ | 9.35▼ | 8.69▲ |
MA20 | 9.39▼ | 9.35▼ | 9.34▼ | 9.26▼ | 8.04▲ |
MA50 | 9.13▲ | 8.85▲ | 8.74▲ | 8.63▲ | 7.92▲ |
MA100 | 8.52▲ | 8.15▲ | 8.04▲ | 7.93▲ | 7.62▲ |
MA200 | 8.01▲ | 7.98▲ | 7.99▲ | 7.86▲ | 8.87▲ |
5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
---|---|---|---|---|---|
MACD | -0.034▼ | -0.044▼ | -0.044▼ | -0.054▼ | 0.175▲ |
RSI | 51.858▲ | 56.114▲ | 58.672▲ | 57.183▲ | 73.001▲ |
STOCH | 50.249 | 50.968 | 62.466 | 40.956 | 87.771▲ |
WILL %R | -61.111 | -61.111 | -61.111 | -93.396▼ | -10.989▲ |
CCI | -65.392 | -3.931 | -8.860 | -58.526 | 102.594▲ |
Monday, August 11, 2025 11:00 PM
TEANECK, N.J., Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bogota Financial Corp. (the “Company”) (Nasdaq: BSBK), the holding company for Bogota Savings Bank (the “Bank”), announced that it has received ...
|
date | open | high | low | close | volume |
---|---|---|---|---|---|
12/09/25 | 9.4635 | 9.4635 | 9.21 | 9.22 | 3,220 |
11/09/25 | 9.50 | 9.50 | 9.21 | 9.21 | 938 |
10/09/25 | 9.4026 | 9.4999 | 9.2002 | 9.25 | 3,111 |
09/09/25 | 9.35 | 9.43 | 9.21 | 9.35 | 8,630 |
08/09/25 | 9.35 | 9.4891 | 9.35 | 9.4891 | 3,595 |
05/09/25 | 9.445 | 9.445 | 9.3053 | 9.405 | 5,909 |
04/09/25 | 9.48 | 9.48 | 9.4499 | 9.45 | 1,244 |
03/09/25 | 9.275 | 9.49 | 9.2434 | 9.49 | 13,888 |
02/09/25 | 9.3066 | 9.35 | 9.2701 | 9.3499 | 4,958 |
29/08/25 | 9.275 | 9.35 | 9.27 | 9.27 | 1,865 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|