5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly |
---|---|---|---|---|
SELL | SELL | SELL | SELL | SELL |
5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
---|---|---|---|---|---|
MA5 | 7.91▼ | 7.90▼ | 7.90▼ | 7.83▼ | 7.80▲ |
MA10 | 7.88▼ | 7.88▼ | 7.88▼ | 7.89▼ | 7.83▼ |
MA20 | 7.92▼ | 7.95▼ | 7.95▼ | 7.88▼ | 8.47▼ |
MA50 | 8.70▼ | 8.79▼ | 8.79▼ | 7.91▼ | 9.30▼ |
MA100 | 9.45▼ | 9.29▼ | 9.22▼ | 8.72▼ | 10.01▼ |
MA200 | 9.21▼ | 9.53▼ | 9.68▼ | 9.15▼ | 11.24▼ |
5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
---|---|---|---|---|---|
MACD | 0.074▲ | 0.074▲ | 0.073▲ | -0.002▼ | -0.014▼ |
RSI | 44.407▼ | 44.201▼ | 44.247▼ | 47.461▼ | 35.024▼ |
STOCH | 44.875 | 38.480 | 38.480 | 28.413 | 29.816 |
WILL %R | -72.727 | -72.727 | -72.727 | -75.000▼ | -76.866▼ |
CCI | -22.928 | -16.205 | -16.205 | -58.962 | -66.045 |
▼ MACD | $BRID MACD(12,26,9) Crossed Below Signal Line | Set Alert |
MA | $BRID Price Crossed Below MA(26) | Set Alert |
MA | $BRID Price Crossed Below MA(13) | Set Alert |
CDL | $BRID Hammer Candlestick Pattern Detected | Set Alert |
CDL | $BRID Hanging Man Candlestick Pattern Detected | Set Alert |
CDL | $BRID Doji Candlestick Pattern Detected | Set Alert |
Friday, June 27, 2025 08:59 AM
A high-level overview of Bridgford Foods Corporation (BRID) stock. View (BRID) real-time stock price, chart, news, analysis, analyst reviews and more.
|
Monday, June 02, 2025 02:49 PM
Discover Bridgford Foods stock earnings estimates, EPS, and revenue analysis with Benzinga. Stay informed on BRID's financial performance.
|
Saturday, March 22, 2025 09:10 AM
I issue a HOLD rating on Bridgford Foods (NASDAQ:BRID) from my previous BUY rating due to increased uncertainty around BRID's liquidity position while inflation is hurting their business ...
|
date | open | high | low | close | volume |
---|---|---|---|---|---|
01/07/25 | 7.81 | 7.81 | 7.7814 | 7.81 | 488 |
30/06/25 | 7.9065 | 7.9065 | 7.9065 | 7.9065 | 605 |
27/06/25 | 7.7837 | 8.00 | 7.64 | 7.64 | 3,800 |
26/06/25 | 7.7224 | 8.74 | 7.50 | 7.80 | 80,393 |
25/06/25 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1,268 |
24/06/25 | 8.001 | 8.71 | 8.001 | 8.10 | 2,700 |
23/06/25 | 7.90 | 8.275 | 7.90 | 8.26 | 2,275 |
20/06/25 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 185 |
18/06/25 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 281 |
17/06/25 | 7.69 | 7.845 | 7.635 | 7.65 | 2,987 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|