| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MACD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RSI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| STOCH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WILL %R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CCI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Thursday, July 30, 2026 06:00 AM
Utility infrastructure delays across the US power grid are forcing artificial intelligence (AI) developers to bypass traditional electrical utilities. Technology firms and infrastructure investors are ...
|
|
Tuesday, July 28, 2026 03:30 AM
With the Redbird project and two Texas 10s closed as of July 15, 2026, Bimergen has received $6.4 million cash and will receive an additional $2.5 million upon Redbird project milestones NEWPORT BEACH ...
|
|
Thursday, June 04, 2026 05:00 PM
Newport Beach, CA, June 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bimergen Energy Corporation [NYSE American: BESS, BESS.WS] today announced that Bob Brilon, Co-CEO will participate in The Small Cap Showcase & WTR ...
|
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/26 | 2.64 | 2.93 | 2.64 | 2.81 | 51,372 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|