| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MACD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RSI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| STOCH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WILL %R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CCI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Monday, August 15, 2022 11:37 AM
Saud Arabia's Public Investment Fund (PIF) and London-based real estate investment firm Cain International said on Monday they had invested $900 million in luxury hotel group Aman, which Cain said ...
|
|
Monday, August 15, 2022 10:01 AM
Saudi Arabia's state-owned Public Investment Fund (PIF) and Cain International have invested $900 million in Aman Group to accelerate its global expansion, in line with the fund's 2021-2025 strategy, ...
|
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/26 | 10.14 | 10.14 | 10.13 | 10.13 | 7,768 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|