| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MACD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RSI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| STOCH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WILL %R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CCI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Monday, May 11, 2026 11:22 AM
AGNT reported Q1 operating loss improved 15% year over year, $4.1M in adjusted EBITDA (above midpoint of guidance), and gross profit of $75.3M, while reiterating focus on cost reduction and ...
|
|
Monday, May 11, 2026 07:07 AM
Exp World (NASDAQ:AGNT) reported improved first-quarter profitability metrics and reiterated its full-year 2026 outlook, while management emphasized its recent NextHome acquisition, international ...
|
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/26 | 6.55 | 6.92 | 6.015 | 6.04 | 1,883,521 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|