| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| BUY | BUY | BUY | SELL | SELL |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 5.69▲ | 5.67▲ | 5.67▲ | 5.45▲ | 6.24▼ |
| MA10 | 5.68▲ | 5.64▲ | 5.54▲ | 5.74▼ | 6.92▼ |
| MA20 | 5.67▲ | 5.53▲ | 5.51▲ | 6.11▼ | 7.53▼ |
| MA50 | 5.65▲ | 5.53▲ | 5.55▲ | 6.98▼ | 8.83▼ |
| MA100 | 5.54▲ | 5.59▲ | 5.84▼ | 7.64▼ | 7.49▼ |
| MA200 | 5.52▲ | 5.90▼ | 6.52▼ | 8.20▼ | N/A |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MACD | 0.000▲ | 0.021▲ | 0.037▲ | -0.023▼ | -0.207▼ |
| RSI | 59.650▲ | 62.815▲ | 59.000▲ | 40.865▼ | 35.993▼ |
| STOCH | 63.631 | 79.405 | 78.221 | 19.972▼ | 10.942▼ |
| WILL %R | 0.000▲ | -5.952▲ | -5.952▲ | -66.282 | -84.785▼ |
| CCI | 125.971▲ | 79.324 | 92.116 | -53.599 | -189.632▼ |
| MA | $RUM Price Crossed Above MA(7) | Set Alert |
|
Friday, November 21, 2025 04:05 PM
A number of stocks jumped in the afternoon session after comments from a key Federal Reserve official hinted at a potential interest rate cut in December.
|
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/25 | 5.36 | 5.735 | 5.36 | 5.69 | 4,786,261 |
| 20/11/25 | 5.60 | 5.73 | 5.31 | 5.32 | 3,940,802 |
| 19/11/25 | 5.60 | 5.76 | 5.41 | 5.44 | 3,406,749 |
| 18/11/25 | 5.18 | 5.715 | 5.17 | 5.57 | 4,727,120 |
| 17/11/25 | 5.63 | 5.63 | 5.105 | 5.25 | 4,180,533 |
| 14/11/25 | 5.51 | 5.71 | 5.46 | 5.64 | 2,941,479 |
| 13/11/25 | 6.00 | 6.035 | 5.65 | 5.67 | 3,987,497 |
| 12/11/25 | 6.15 | 6.19 | 5.91 | 6.08 | 4,288,224 |
| 11/11/25 | 6.57 | 6.57 | 6.10 | 6.14 | 5,391,770 |
| 10/11/25 | 6.56 | 6.84 | 6.20 | 6.56 | 12,090,999 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|