5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly |
---|---|---|---|---|
SELL | BUY | BUY | BUY | NEUTRAL |
5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
---|---|---|---|---|---|
MA5 | 18.18▼ | 18.15▼ | 18.11▲ | 17.66▲ | N/A |
MA10 | 18.18▼ | 18.09▲ | 18.07▲ | N/A | N/A |
MA20 | 18.17▼ | 18.06▲ | 17.95▲ | N/A | N/A |
MA50 | 18.10▲ | 17.78▲ | N/A | N/A | N/A |
MA100 | 18.07▲ | N/A | N/A | N/A | N/A |
MA200 | 17.98▲ | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
---|---|---|---|---|---|
MACD | -0.007▼ | -0.009▼ | N/A | N/A | N/A |
RSI | 48.402▼ | 63.567▲ | 72.823▲ | N/A | N/A |
STOCH | 50.077 | 79.966 | 65.695 | N/A | N/A |
WILL %R | -76.667▼ | -35.385 | -27.711 | N/A | N/A |
CCI | -119.199▼ | 113.849▲ | 155.614▲ | N/A | N/A |
Thursday, July 10, 2025 02:37 PM
Brightstar Lottery ( ($BRSL) ) has provided an update. Brightstar Lottery PLC has officially changed its name from International Game Technology ...
|
Thursday, July 10, 2025 10:37 AM
Brightstar Lottery PLC (NYSE: BRSL) confirmed Thursday that it has officially changed its legal name from International Game Technology PLC to Brightstar Lottery PLC, effective as of Wednesday.The ...
|
date | open | high | low | close | volume |
---|---|---|---|---|---|
11/07/25 | 18.00 | 18.26 | 17.91 | 18.14 | 4,010,689 |
10/07/25 | 17.85 | 18.18 | 17.845 | 18.00 | 4,081,578 |
09/07/25 | 17.52 | 17.8256 | 17.32 | 17.71 | 3,654,334 |
08/07/25 | 17.22 | 17.64 | 17.04 | 17.35 | 3,337,300 |
07/07/25 | 16.98 | 17.34 | 16.8825 | 17.11 | 3,640,771 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|