| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MACD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RSI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| STOCH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WILL %R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CCI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Saturday, May 16, 2026 08:53 PM
The price of APUR shares has decreased $0.01 since the market last closed. This is a 0.10% drop. Closed at $9.90. The stock has since dropped $0.03 in after-hours trading. Aperture AC is a blank check ...
|
|
Sunday, January 25, 2026 04:00 PM
The above button links to Coinbase. Yahoo Finance is not a broker-dealer or investment adviser and does not offer securities or cryptocurrencies for sale or facilitate trading. Coinbase pays us for ...
|
|
Sunday, January 25, 2026 04:00 PM
Apur Patel joins Central Garden & Pet as Chief Legal Officer, overseeing all legal matters for the company, including Corporate Governance, effective January 26, 2026. Seasoned global legal executive ...
|
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/26 | 9.90 | 9.90 | 9.88 | 9.88 | 109,550 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|