| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MA200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 mins | 30 mins | Hourly | Daily | Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|
| MACD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RSI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| STOCH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WILL %R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CCI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Tuesday, October 27, 2026 01:52 PM
Apex Critical Metals Corp. (NASDAQ and CSE: APXC) is focused on its wholly owned Rift Rare Earth Project located in southeastern Nebraska The company finalized the full exercise of the underwriter's ...
|
|
Tuesday, October 27, 2026 01:30 PM
VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / October 27, 2026 / (NASDAQ:APXC)(CSE:APXC)(OTCQX:APXCF)(FWB:KL9)(Euronext Access Paris:MLAPX) ("Apex" or the "Company"), a mineral exploration company focused on ...
|
|
Sunday, October 25, 2026 04:00 PM
Oct. 25: Apex Critical Metals Corp.(NasdaqCM:APXC) added to NASDAQ Composite Index : CI : Oct. 23: Apex Critical ...
|
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/26 | 5.34 | 5.34 | 4.78 | 5.05 | 7,634 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|